Vettel domina la primera jornada alonso 5.

La sesión tuvo que finalizar antes de la hora debido a una bandera roja provocada por Alonso minutos antes del final . El Ferrari de alonso se paró después de haber sido el que más vueltas había dado en la jornada 97 pero sin problemas ya que fue una prueba de consumo de gasolina.
Resultados 1 jornada.
1.- Vettel (Red Bull) 1'13''769 (93 vueltas)
2.- Hülkenberg (Force India 1'13''938 (71 vueltas)
3.- Paffett (McLaren) 1'14''292 (91 vueltas)
4.- Di Resta (Force India) 1'14''461 (28 vueltas)
5.- Alonso (Ferrari) 1'14''553 (97 vueltas)
6.- Kobayashi (Sauber) 1'15''621 (68 vueltas)
7.- D'Ambrosio (Virgin) 1'16''003 (71 vueltas)
8.- Petrov (Renault) 1'16''351 (28 vueltas)
9.- Schumacher (Mercedes) 1'16''450 (15 vueltas)
10.- Alguersuari (Toro Rosso) 1'17''214 (19 vueltas)
11.- Barrichello (Williams) 1'17''335 (77 vueltas)
12.- Karthikeyan (Hispania) 1'18''020 (45 vueltas)
13.- Rosberg (Mercedes) 1'19''930 (9 vueltas)
Comentarios