Vettel logra otra victoria,Alonso le matan los neumaticos y termina cuarto
Otra victoria para vettel y ya si había alguna duda vettel se aleja y es que tiene ya mas puntos que cuando gano el mundial increíble.
Alonso brillo hoy con una carrera impecable y es que llego a liderar pero cuando monto los neumáticos medios dijo adiós ya que el ferrari era 1,5 segundos mas lento y es imposible.
Jaime malisima suerte por culpa de senna ya que lo arrollo en la salida incluso dando a Fernando también.
Resultados Gp belgica
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 00:01:50.728 | 44 | |
2 | 18 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 3"700 | 44 | |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 9"600 | 44 | |
4 | 12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 13"000 | 44 | |
5 | 10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 47"400 | 44 | |
6 | 8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 48"600 | 44 | |
7 | 6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 59"700 | 44 | |
8 | 4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 66"000 | 44 | |
9 | 2 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 71"900 | 44 | |
10 | 1 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 77"600 | 44 | |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 83"900 | 44 | ||
12 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 91"900 | 44 | ||
13 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 92"900 | 44 | ||
14 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 1 vuelta | 43 | ||
15 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 1 vuelta | 43 | ||
16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 43 | ||
17 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta | 43 | ||
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta | 43 | ||
19 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 1 vuelta | 43 | ||
20 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 17 vueltas | 27 | ||
21 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 31 vueltas | 13 | ||
22 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 32 vueltas | 12 | ||
23 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 38 vueltas | 06 | ||
24 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | 00 |
Comentarios