Victoria para ogier y primer podio para mini con Dani Sordo.
Victoria para Ogier justo por delante de Loeb que perdió la victoria por un pinchazo en los últimos tramos.
La noticia fue Dani Sordo que consiguió el primer podio con mini y que dará moral a el y a el equipo para ir hacia delante.por lo que se vio el mini va muy bien en asfalto pero tiene el lastre de tener un motor con 20cv menos que sus rivales.
La noticia fue Dani Sordo que consiguió el primer podio con mini y que dará moral a el y a el equipo para ir hacia delante.por lo que se vio el mini va muy bien en asfalto pero tiene el lastre de tener un motor con 20cv menos que sus rivales.
Pos | Nº | Piloto | Grupo Clase | Tramo Tiempo | Penalización | Total Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S. OGIER | M | A0 | 3:32:15.9 | 0.0 | 3:32:15.9 | 0.0 | 0.0 |
2 | 1 | S. LOEB | M | A0 | 3:32:55.7 | 0.0 | 3:32:55.7 | +39.8 | +39.8 |
3 | 37 | D. SORDO | A0 | 3:34:11.5 | 0.0 | 3:34:11.5 | +1:15.8 | +1:55.6 | |
4 | 3 | M. HIRVONEN | M | A0 | 3:34:59.6 | 0.0 | 3:34:59.6 | +48.1 | +2:43.7 |
5 | 11 | P. SOLBERG | M | A0 | 3:36:03.9 | 0.0 | 3:36:03.9 | +1:04.3 | +3:48.0 |
6 | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | A0 | 3:39:40.5 | 0.0 | 3:39:40.5 | +3:36.6 | +7:24.6 |
7 | 15 | H. SOLBERG | A0 | 3:40:01.8 | 0.0 | 3:40:01.8 | +21.3 | +7:45.9 | |
8 | 17 | A. ARAÚJO | A0 | 3:41:45.7 | 0.0 | 3:41:45.7 | +1:43.9 | +9:29.8 | |
9 | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | M | A0 | 3:42:17.5 | 0.0 | 3:42:17.5 | +31.8 | +10:01.6 |
10 | 9 | D. KUIPERS | M | A0 | 3:42:24.9 | 0.0 | 3:42:24.9 | +7.4 | +10:09.0 |
11 | 5 | M. WILSON | M | A0 | 3:43:47.6 | 0.0 | 3:43:47.6 | +1:22.7 | +11:31.7 |
12 | 22 | O. TÄNAK | S | A0 | 3:46:04.8 | 0.0 | 3:46:04.8 | +2:17.2 | +13:48.9 |
13 | 20 | H. WEIJS JR. | A0 | 3:46:59.3 | 0.0 | 3:46:59.3 | +54.5 | +14:43.4 | |
14 | 4 | J. LATVALA | M | A0 | 3:49:36.3 | 0.0 | 3:49:36.3 | +2:37.0 | +17:20.4 |
15 | 19 | C. RIEDEMANN | A0 | 3:50:15.0 | 10.0 | 3:50:25.0 | +48.7 | +18:09.1 | |
16 | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | A0 | 3:51:43.4 | 0.0 | 3:51:43.4 | +1:18.4 | +19:27.5 |
17 | 43 | K. BLOCK | M | A0 | 3:52:01.5 | 0.0 | 3:52:01.5 | +18.1 | +19:45.6 |
Comentarios