Carreron en monaco, vettel logro la victoria con alonso segundo
Carrera para recordar y es que hubo de todo, lo malo que gano el de siempre y con suerte gracias a la bandera roja a pocas vueltas del final que era cuando alonso podia adelantar a vettel ya que llevava 60 vueltas con las mismas ruedas. button tambien carreron que estuvo cerca de ganar tambien pero la estrategia no estuvo del todo acertada por la confusion del coche de seguridad.
Hamilton fue otro de los protagonistas del gp de monaco pero este vez no fue por su pilotaje de coches de choque y es que fue penalizado 2 veces.
Por parte de jaime esta vez no tuvo suerte ya que tenia los puntos muy cerca pero un choque con hamilton a pocas vueltas para el final le estropearon todo.
Resultados

Por parte de jaime esta vez no tuvo suerte ya que tenia los puntos muy cerca pero un choque con hamilton a pocas vueltas para el final le estropearon todo.
Resultados
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 00:01:16.267 | 1 | 78 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 1.1 | 4 | 78 |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 2.3 | 2 | 78 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 23.1 | 3 | 78 |
5 | 10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 26.9 | 13 | 78 |
6 | 8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 27.2 [*] | 9 | 78 |
7 | 6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 15 | 77 |
8 | 4 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 16 | 77 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 12 | 77 |
10 | 1 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 17 | 77 |
11 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 2 vueltas | 7 | 76 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 2 vueltas | 14 | 76 | |
13 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 19 | 76 | |
14 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 76 | |
15 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 22 | 75 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 24 | 75 | |
17 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 4 vueltas | 23 | 74 | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 5 vueltas | 8 | 73 | |
19 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 11 vueltas | 11 | 67 | |
20 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 12 vueltas | 20 | 66 | |
21 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 46 vueltas | 6 | 32 | |
22 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 46 vueltas | 5 | 32 | |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 48 vueltas | 21 | 30 |
Comentarios