Vettel se impone otra vez con hamilton en su sombra, Alonso perfecta carrera para tan poco premio quinto.
Vettel se impuso en el gran premio de España y sigue escapándose sin remedio hamilton fue el único que le puso las cosas difícil, tercero fue button que hacerlo con su estrategia y mclaren fue muy bien en este circuito, webber fue cuarto.
Alonso logro un salida perfecta y logro pasar a todos y ponerse primero pero pronto se vio que era un espejismo el ritmo de carrera de ferrari fue malisimo y eso que Fernando le sacaba un segundo mas que masa al coche.
Solo espero que ferrari al menos se ponga las pilas para al menos luchar por la victoria como mclaren.
Resultados.

Solo espero que ferrari al menos se ponga las pilas para al menos luchar por la victoria como mclaren.
Resultados.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 00:01:29.704 | 2 | 66 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 0"6 | 3 | 66 |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 35"6 | 5 | 66 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 47"9 | 1 | 66 |
5 | 10 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 1 vuelta | 4 | 65 |
6 | 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 10 | 65 |
7 | 6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 7 | 65 |
8 | 4 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 24 | 65 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 12 | 65 |
10 | 1 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 14 | 65 |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 6 | 65 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 16 | 65 | |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 17 | 65 | |
13 | Sébastien Buemi | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 11 | 65 | |
15 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 9 | 65 | |
16 | Jaime Alguersuari | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 2 vuelta | 13 | 64 | |
17 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 2 vuelta | 19 | 64 | |
18 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 2 vuelta | 18 | 64 | |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vuelta | 20 | 63 | |
20 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 4 vuelta | 23 | 62 | |
21 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 5 vuelta | 22 | 61 | |
22 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 8 vuelta | 8 | 58 | |
23 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 18 vuelta | 15 | 48 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 38 vuelta | 21 | 28 |
Comentarios
Sólo deseo q esto cambie porque empieza a ser muy aburro y fastidioso
Saludos!