Victoria de Fernando Alonso en casa y segundo un buen kimi.
Buena carrera de Fernando y muy importante para el mundial,parece que el ferrari se muestra muy competitivo los domingos,como se vio, es de los coches que menos degrada los neumáticos y además tiene velocidad solo superado por lotus que esta un paso por delante de los demás en lo que se respecta a la degradacion ya que en velocidad ferrari esta un punto por delante,por lo menos con kimi.
También se puede sacar conclusiones de los mercedes,son un monoplaza lamentable en carera,tienen un ritmo pésimo que les hace sufrir para entrar en los puntos todo lo contrario en calificación que tienen una bala,al contrario que lotus que no tienen mucha velocidad en calificación como ferrari,pero que cuando llega la carrera son los equipos punteros.
Espero que sea así hasta el final prefiero una lucha Fernando-Kimi que vettel ya que Kimi me gusta mucho mas como piloto,todo lo contrario que vettel que es pura arrogancia.
TIEMPOS GP ESPAÑA 2013
También se puede sacar conclusiones de los mercedes,son un monoplaza lamentable en carera,tienen un ritmo pésimo que les hace sufrir para entrar en los puntos todo lo contrario en calificación que tienen una bala,al contrario que lotus que no tienen mucha velocidad en calificación como ferrari,pero que cuando llega la carrera son los equipos punteros.
Espero que sea así hasta el final prefiero una lucha Fernando-Kimi que vettel ya que Kimi me gusta mucho mas como piloto,todo lo contrario que vettel que es pura arrogancia.
TIEMPOS GP ESPAÑA 2013
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 01:39'16"596 | 5 | 66 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 9"338 | 4 | 66 |
3 | 15 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 26"049 | 9 | 66 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 38"273 | 3 | 66 |
5 | 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 47"963 | 7 | 66 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 68"020 | 1 | 66 |
7 | 6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 78"988 | 10 | 66 |
8 | 4 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 79''506 | 14 | 66 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 81''738 | 8 | 65 |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 11 | 65 |
11 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 19 | 65 | |
12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 1 vuelta | 2 | 65 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 13 | 65 | |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 17 | 65 | |
15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 15 | 65 | |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 16 | 65 | |
17 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 22 | 65 | |
18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 20 | 64 | |
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 21 | 64 | |
RET | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 14 vueltas | 12 | 52 | |
RET | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 45 vueltas | 18 | 21 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 58 vueltas | 6 | 08 |
Comentarios