Pole para webber y cuarto puesto para Alonso

 La sorpresa del día fue webber ya que consiguió la pole en vez de vettel que hoy fue tercero.
La otra sorpresa fue Hamilton que estuvo a 55 milésimas de conseguir la pole cuando mclaren estuvo muy lejos en todos los entrenos, cuarto fue Alonso que dio el máximo pero no fue suficiente y se quedo a 3 décimas que de todas formas bastante cerca.

Resultados
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'30"079
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'30"134
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'30"216
4 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'30"442
5 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'30"910
6 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'31"263
7 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'31"288
8 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'32"010
9 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault 1'32"187
10 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'32"482
11 Nick Heidfeld 9 Lotus Renault R31 Renault 1'32"215
12 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'32"560
13 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'32"635
14 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'33"043
15 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'33"176
16 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'33"546
17 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'33"698
18 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'33"786
19 Heikki Kovalainen 20 Lotus T128 Renault 1'35"599
20 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'36"400
21 Karun Chandhok 21 Lotus T128 Renault 1'36"422
22 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 1'36"641
23 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 1'37"011
24 Daniel Ricciardo 22 Hispania F111 Cosworth 1'37"036

Comentarios

Entradas populares