Pilotos formula 1 2013, con la duda de caterham,marussia y force india
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados oficialmente por sus escuderías para el Mundial 2013 de F1.Escudería | Constructor | Chasis | Motor | Neumáticos | Nº | Pilotos titulares | Siglas | Pilotos de pruebas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Bull | RB9 | ![]() Renault | P | 1 | ![]() | VET | ![]() |
2 | ![]() | WEB | ||||||
![]() | Ferrari | 664 | ![]() Ferrari | P | 3 | ![]() | ALO | ![]() ![]() |
4 | ![]() | MAS | ||||||
![]() | McLaren | MP4-28 | ![]() Mercedes | P | 5 | ![]() | BUT | TBA |
6 | ![]() | PER | ||||||
![]() | Lotus | E21 | ![]() Renault | P | 7 | ![]() | RAI | TBA |
8 | ![]() | GRO | ||||||
![]() | Mercedes | W04 | ![]() Mercedes | P | 9 | ![]() | ROS | TBA |
10 | ![]() | HAM | ||||||
![]() | Sauber | C32 | ![]() Ferrari | P | 11 | ![]() | HUL | ![]() |
12 | ![]() | GUT | ||||||
![]() | Force India | VJM06 | ![]() Mercedes | P | 14 | ![]() | DIR | TBA |
15 | ![]() | |||||||
![]() | Williams | FW35 | ![]() Renault | P | 16 | ![]() | MAL | TBA |
17 | ![]() | BOT | ||||||
![]() | Toro Rosso | STR8 | ![]() Ferrari | P | 18 | ![]() | VER | TBA |
19 | ![]() | RIC | ||||||
![]() | Caterham | CT02 | ![]() Renault | P | 20 | ![]() | PIC | TBA |
21 | ![]() | |||||||
![]() | Marussia | MR02 | ![]() Cosworth | P | 22 | ![]() | TBA | |
23 | ![]() | CHI |
Caterham, marussia y force india son las incognitas suenan nombres pero veremos en poco tiempo quienes son finalmente.
Comentarios