Gp belgica Vettel logra otra pole, Alonso octabo y Jaime muy bien con la 6 plaza.

 

 Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'48"298
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'48"730
3 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'49"376
4 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'50"256
5 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes 1'50"552
6 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'50"773
7 Bruno Senna 9 Lotus Renault R31 Renault 1'51"121
8 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'51"251
9 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'51"374
10 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault 1'52"303
11 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 2'04"692
12 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 2'04"757
13 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 2'05"150
14 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 2'07"349
15 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 2'07"777
16 Heikki Kovalainen 20 Lotus T128 Renault 2'08"354
17 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 2'07"758
18 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Renault 2'08"773
19 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth 2'09"566
20 Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth 2'11"601
21 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 2'08"106 [*]
22 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth 2'11"616
23 Daniel Ricciardo 22 Hispania F111 Cosworth 2'13"077
24 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes Sin t'em"o.000

Comentarios

Entradas populares