Hamilton logra la victoria con fernando alonso segundo. vettel tuvo que abandonar


Inesperado guión en el Gran Premio de Abu Dhabi, que ha visto cómo, por fin, un coche distinto a Red Bull lograba la victoria en una prueba. Y para dar un golpe de efecto mayor a este guión Vettel ha abandonado en la primera vuelta de la carrera, firmando el primer abandono de esta temporada. Así, las cosas el mejor piloto de todo el fin de semana, Lewis Hamilton, se ha llevado la victoria de forma incontestable, seguido de un soberbio Fernando Alonso y de un no menos espectacular Jenson Button, que ha completado el trío ganador, a pesar de los problemas mecánicos que tenía en su coche. Todo lo cual nos deja el primer podio de este año sin ningún coche del equipo de la bebida energética.


Tiempos

Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Motor Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes FO 108V 1:37'11"886 02 55
2 18 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 056 + 8"457 05 55
3 15 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes FO 108V + 25"881 03 55
4 12 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault RS27 V8 + 35"784 04 55
5 10 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 056 + 50"578 06 55
6 8 Nico Rosberg 8 Mercedes GP MGP W02 Mercedes FO 108V + 52"317 07 55
7 6 Michael Schumacher 7 Mercedes GP MGP W02 Mercedes FO 108V + 1'15"900 08 55
8 4 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes FO 108V + 1'17"100 09 55
9 2 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes FO 108V + 1'40"000 10 55
10 1 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 056 + 1 vuelta 16 54
11 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 056 + 1 vuelta 11 54
12 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth + 1 vuelta 24 54
13 Vitaly Petrov 10 Lotus Renault R31 Renault RS27 V8 + 1 vuelta 12 54
14 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth + 1 vuelta [*] 23 54
15 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 056 + 1 vuelta [*] 15 54
16 Bruno Senna 30 Lotus Renault R31 Renault RS27 V8 + 1 vuelta 14 54
17 Heikki Kovalainen 20 Lotus T128 Renault RS27 V8 + 1 vuelta 17 54
18 Jarno Trulli 21 Lotus T128 Renault RS27 V8 + 2 vueltas 18 53
19 Timo Glock 24 Virgin Racing VR-02 Cosworth + 2 vueltas 19 53
21 Vitantonio Liuzzi 23 Hispania F111 Cosworth + 2 vueltas 22 53
RET Daniel Ricciardo 22 Hispania F111 Cosworth + 7 vueltas 20 49
RET Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 056 + 36 vueltas 13 19
RET Jerome d'Ambrosio 25 Virgin Racing VR-02 Cosworth + 37 vueltas 21 18
RET Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault RS27 V8 + 54 vueltas 01 01

Comentarios

Entradas populares